| Prestación | Cobertura | Tope Anual |
| Consulta Especialidad | 60% | 12 eventos (consultar arancel) |
| Consulta General | 65% | 15 (consultar arancel) |
| Desparasitaciones | 50% | S/T (en veterinaria) |
| Exámenes de laboratorio | 30% | Hasta 2,5 UF |
| Fisioterapia | 55% | 3 mensual por 5 meses |
| Hospitalización | 50% | 5 días |
| Imagenología Compleja | 30% | 3 eventos |
| Imagenología Simple | 30% | 3 eventos |
| Medicamentos Ambulatorios | 35% | 2.5 UF |
| Medicamentos por Hospitalización | 30% | 2.5 UF |
| Procedimientos complejos | 30% | 1 evento |
| Procedimientos simples | 35% | 1 evento |
| Procedimientos ambulatorios | 30% | 5 eventos |
| Scanner RNM | 25% | 1 evento |
| Vacunas | 45% | S/T (consultar arancel) |
| Hotel | 30% | 7 días |
¡Atención! En caso de contar con alguna preexistencia, enfermedad congénita o tener más de 9 años, favor comunicarse directamente con nosotros para ver las cláusulas especiales.
2 valoraciones en Plan Silver
Añade una valoración Cancelar la respuesta

Pedro –
Excelente servicio
Diana Alvarez Romero (propietario verificado) –
Excelente servicio, estamos muy contentos con nuestro plan, en este tiempo que llevamos nos hemos sentido acompañados cada vez que nuestros perritos se enferman, los reembolsos son rápidos y sobre todo estan siempre para ayudarnos en todos los procesos.