| Prestación | Cobertura | Tope Anual |
| Consulta Especialidad | 40% | 12 eventos (consultar arancel) |
| Consulta General | 50% | 15 (consultar arancel) |
| Desparasitaciones | 35% | S/T (en veterinaria) |
| Exámenes de laboratorio | 35% | Hasta 1,8 UF |
| Fisioterapia | 30% | 15 eventos (3 mensual) |
| Hospitalización | 40% | 3 dÃas |
| ImagenologÃa Compleja | 25% | 3 eventos |
| ImagenologÃa Simple | 30% | 3 eventos |
| Medicamentos Ambulatorios | 35% | Hasta 1,8 UF |
| Medicamentos por Hospitalización | 30% | Hasta 1,8 UF |
| Procedimientos complejos | 30% | 1 evento |
| Procedimientos simples | 30% | 1 evento |
| Procedimientos ambulatorios | 25% | 4 eventos |
| Scanner RNM | 30% | 1 evento |
| Vacunas (Hurones) | 40% | S/T (consultar arancel) |
| Hotel | 40% | 6 dÃas |
¡Atención! En caso de contar con alguna preexistencia, enfermedad congénita o tener más de 9 años, favor comunicarse directamente con nosotros para ver las cláusulas especiales.
Sé el primero en valorar “Plan Exotic Green” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.