Prestaciรณn | Cobertura | Tope Anual |
Consulta Especialidad | 60% | 12 eventos ย (consultar arancel) |
Consulta General | 65% | 15 (consultar arancel) |
Desparasitaciones | 50% | S/T (en veterinaria) |
Exรกmenes de laboratorio | 40% | Hasta 2.5 UF |
Fisioterapia | 50% | 15 eventos (3 mensual) |
Hospitalizaciรณn | 60% | 5 dรญas |
Imagenologรญa Compleja | 35% | 3 eventos |
Imagenologรญa Simple | 40% | 3 eventos |
Medicamentos Ambulatorios | 50% | 2.5 UF |
Medicamentos por Hospitalizaciรณn | 45% | 2 UF |
Procedimientos complejos | 45% | 1 evento |
Procedimientos simples | 50% | 1 evento |
Procedimientos ambulatorios | 45% | 5 eventos |
Scanner RNM | 35% | 1 evento |
Vacunas (Hurones) | 50% | S/T (consultar arancel) |
Hotel | 55% | 10 dรญas |
ยกAtenciรณn! En caso de contar con alguna preexistencia, enfermedad congรฉnita o tener mรกs de 9 aรฑos, favor comunicarse directamente con nosotros para ver las clรกusulas especiales.
1 valoraciรณn en Plan Exotic Plus
Aรฑade una valoraciรณn Cancelar la respuesta
Ester –
No hay ningรบn otro servicio que otorgue reembolso para nuestros exoticos. Asรญ que mascoisa fue y es una excelente opciรณn para poder adquirir el servicio. Muy buena experiencia. Responden con rapidez