| Prestación | Cobertura | Tope Anual |
| Consulta Especialidad | 60% | 12 eventos  (consultar arancel) |
| Consulta General | 65% | 15 (consultar arancel) |
| Desparasitaciones | 50% | S/T (en veterinaria) |
| Exámenes de laboratorio | 40% | Hasta 2.5 UF |
| Fisioterapia | 50% | 15 eventos (3 mensual) |
| Hospitalización | 60% | 5 dÃas |
| ImagenologÃa Compleja | 35% | 3 eventos |
| ImagenologÃa Simple | 40% | 3 eventos |
| Medicamentos Ambulatorios | 50% | 2.5 UF |
| Medicamentos por Hospitalización | 45% | 2 UF |
| Procedimientos complejos | 45% | 1 evento |
| Procedimientos simples | 50% | 1 evento |
| Procedimientos ambulatorios | 45% | 5 eventos |
| Scanner RNM | 35% | 1 evento |
| Vacunas (Hurones) | 50% | S/T (consultar arancel) |
| Hotel | 55% | 10 dÃas |
¡Atención! En caso de contar con alguna preexistencia, enfermedad congénita o tener más de 9 años, favor comunicarse directamente con nosotros para ver las cláusulas especiales.
1 valoración en Plan Exotic Plus
Añade una valoración Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.

Ester –
No hay ningún otro servicio que otorgue reembolso para nuestros exoticos. Asà que mascoisa fue y es una excelente opción para poder adquirir el servicio. Muy buena experiencia. Responden con rapidez