| Prestación | Cobertura | Tope Anual |
| Consulta Especialidad | 70% | 12 eventos (consultar arancel) |
| Consulta General | 70% | 15 (consultar arancel) |
| Desparasitaciones | 55% | S/T (en veterinaria) |
| Exámenes de laboratorio | 35% | Hasta 2,5 UF |
| Fisioterapia | 55% | 3 mensual por 5 meses |
| Hospitalización | 55% | 6 dÃas |
| ImagenologÃa Compleja | 35% | 3 eventos |
| ImagenologÃa Simple | 35% | 3 eventos |
| Medicamentos Ambulatorios | 40% | 3 UF |
| Medicamentos por Hospitalización | 35% | 2.5 UF |
| Procedimientos complejos | 35% | 1 evento |
| Procedimientos simples | 40% | 1 evento |
| Procedimientos ambulatorios | 35% | 5 eventos |
| Scanner RNM | 30% | 1 evento |
| Vacunas | 50% | S/T (consultar arancel) |
| Hotel | 40% | 10 dÃas |
¡Atención! En caso de contar con alguna preexistencia, enfermedad congénita o tener más de 9 años, favor comunicarse directamente con nosotros para ver las cláusulas especiales.
2 valoraciones en Plan Golden
Añade una valoración Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.

Giselle –
Tengo a mi perrito inscrito y tuvimos que usar los servicios de atención veterinaria. Y compra de medicamentos.
El reembolso fue muy rápido y eso me encanto.
BuenÃsimo
Karla Arancibia Morales (propietario verificado) –
muy buen servicio y muy rápido