Prestaciรณn | Cobertura | Tope Anual |
Consulta Especialidad | 70% | 12 eventos (consultar arancel) |
Consulta General | 70% | 15 (consultar arancel) |
Desparasitaciones | 55% | S/T (en veterinaria) |
Exรกmenes de laboratorio | 35% | Hasta 2,5 UF |
Fisioterapia | 55% | 3 mensual por 5 meses |
Hospitalizaciรณn | 55% | 6 dรญas |
Imagenologรญa Compleja | 35% | 3 eventos |
Imagenologรญa Simple | 35% | 3 eventos |
Medicamentos Ambulatorios | 40% | 3 UF |
Medicamentos por Hospitalizaciรณn | 35% | 2.5 UF |
Procedimientos complejos | 35% | 1 evento |
Procedimientos simples | 40% | 1 evento |
Procedimientos ambulatorios | 35% | 5 eventos |
Scanner RNM | 30% | 1 evento |
Vacunas | 50% | S/T (consultar arancel) |
Hotel | 40% | 10 dรญas |
ยกAtenciรณn! En caso de contar con alguna preexistencia, enfermedad congรฉnita o tener mรกs de 9 aรฑos, favor comunicarse directamente con nosotros para ver las clรกusulas especiales.
2 valoraciones en Plan Golden
Aรฑade una valoraciรณn Cancelar la respuesta
Giselle –
Tengo a mi perrito inscrito y tuvimos que usar los servicios de atenciรณn veterinaria. Y compra de medicamentos.
El reembolso fue muy rรกpido y eso me encanto.
Buenรญsimo
Karla Arancibia Morales (propietario verificado) –
muy buen servicio y muy rรกpido