| Prestación | Cobertura | Tope Anual |
| Consulta Especialidad | 50% | 12 eventos  (consultar por arancel) |
| Consulta General | 55% | 15 (consultar por arancel) |
| Desparasitaciones | 45% | S/T (en veterinaria) |
| Exámenes de laboratorio | 30% | Hasta 2,0 UF |
| Fisioterapia | 50% | 3 mensual por 5 meses |
| Hospitalización | 45% | 5 dÃas |
| ImagenologÃa Compleja | 30% | 3 eventos |
| ImagenologÃa Simple | 30% | 3 eventos |
| Medicamentos Ambulatorios | 25% | 2 UF |
| Medicamentos por Hospitalización | 25% | 2 UF |
| Procedimientos complejos | 30% | 1 evento |
| Procedimientos simples | 30% | 1 evento |
| Procedimientos ambulatorios | 30% | 4 eventos |
| Scanner RNM | 20% | 1 evento |
| Vacunas | 40% | S/T (consultar arancel) |
| Hotel | 20% | 7 dÃas |
¡Atención! En caso de contar con alguna preexistencia, enfermedad congénita o tener más de 9 años, favor comunicarse directamente con nosotros para ver las cláusulas especiales.
Sé el primero en valorar “Plan Black Premium” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.