| Prestaciรณn | Cobertura | Tope Anual |
| Consulta Especialidad | 50% | 12 eventos ย (consultar por arancel) |
| Consulta General | 55% | 15 (consultar por arancel) |
| Desparasitaciones | 45% | S/T (en veterinaria) |
| Exรกmenes de laboratorio | 30% | Hasta 2,0 UF |
| Fisioterapia | 50% | 3 mensual por 5 meses |
| Hospitalizaciรณn | 45% | 5 dรญas |
| Imagenologรญa Compleja | 30% | 3 eventos |
| Imagenologรญa Simple | 30% | 3 eventos |
| Medicamentos Ambulatorios | 25% | 2 UF |
| Medicamentos por Hospitalizaciรณn | 25% | 2 UF |
| Procedimientos complejos | 30% | 1 evento |
| Procedimientos simples | 30% | 1 evento |
| Procedimientos ambulatorios | 30% | 4 eventos |
| Scanner RNM | 20% | 1 evento |
| Vacunas | 40% | S/T (consultar arancel) |
| Hotel | 20% | 7 dรญas |
ยกAtenciรณn! En caso de contar con alguna preexistencia, enfermedad congรฉnita o tener mรกs de 9 aรฑos, favor comunicarse directamente con nosotros para ver las clรกusulas especiales.
Sรฉ el primero en valorar “Plan Black Premium” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aรบn.