| Prestación | Cobertura | Tope Anual |
| Consulta Especialidad | 40% | 10 eventos (consultar por arancel) |
| Consulta General | 40% | 12 (consultar por arancel) |
| Desparasitaciones | 30% | S/T (en veterinaria) |
| Exámenes de laboratorio | 20% | Hasta 1,2 UF |
| Fisioterapia | 30% | 3 mensual por 3 meses |
| Hospitalización | 35% | 4 dÃas |
| ImagenologÃa Compleja | 20% | 3 eventos |
| ImagenologÃa Simple | 25% | 3 eventos |
| Procedimientos complejos | 20% | 1 evento |
| Procedimientos simples | 25% | 1 evento |
| Scanner RNM | 15% | 1 evento |
| Vacunas | 30% | S/T (consultar arancel) |
¡Atención! En caso de contar con alguna preexistencia, enfermedad congénita o tener más de 9 años, favor comunicarse directamente con nosotros para ver las cláusulas especiales.
