| Prestaciรณn | Cobertura | Tope Anual | 
| Consulta Especialidad | 35% | 10 eventos ย (consultar arancel) | 
| Consulta General | 40% | 12 (consultar arancel) | 
| Desparasitaciones | 30% | S/T (en veterinaria) | 
| Exรกmenes de laboratorio | 30% | Hasta 1,5 UF | 
| Fisioterapia | 25% | 12 eventos (3 mensual) | 
| Hospitalizaciรณn | 35% | 3 dรญas | 
| Imagenologรญa Compleja | 20% | 2 eventos | 
| Imagenologรญa Simple | 25% | 2 eventos | 
| Medicamentos Ambulatorios | 30% | Hasta 1.5 UF | 
| Medicamentos por Hospitalizaciรณn | 25% | Hasta 1.5 UF | 
| Procedimientos complejos | 20% | 1 evento | 
| Procedimientos simples | 25% | 1 evento | 
| Procedimientos ambulatorios | 20% | 3 eventos | 
| Scanner RNM | 20% | 1 evento | 
| Vacunas (Hurones) | 30% | S/T (consultar arancel) | 
| Hotel | 30% | 4 dรญas | 
ยกAtenciรณn! En caso de contar con alguna preexistencia, enfermedad congรฉnita o tener mรกs de 9 aรฑos, favor comunicarse directamente con nosotros para ver las clรกusulas especiales.
		Sรฉ el primero en valorar “Plan Exotic Soft” Cancelar la respuesta	
				
				
								
								
								
								
								
								
Valoraciones
No hay valoraciones aรบn.