| Prestación | Cobertura | Tope Anual |
| Consulta Especialidad | 50% | 12 eventos  (consultar arancel) |
| Consulta General | 55% | 15 (consultar arancel) |
| Desparasitaciones | 40% | S/T (en veterinaria) |
| Exámenes de laboratorio | 30% | Hasta 2 UF |
| Fisioterapia | 40% | 15 eventos (3 mensual) |
| Hospitalización | 50% | 3 dÃas |
| ImagenologÃa Compleja | 30% | 3 eventos |
| ImagenologÃa Simple | 30% | 3 eventos |
| Medicamentos Ambulatorios | 40% | 2 UF |
| Medicamentos por Hospitalización | 35% | 2 UF |
| Procedimientos complejos | 35% | 1 evento |
| Procedimientos simples | 40% | 1 evento |
| Procedimientos ambulatorios | 35% | 5 eventos |
| Scanner RNM | 30% | 1 evento |
| Vacunas (Hurones) | 40% | S/T (consultar arancel) |
| Hotel | 50% | 7 dÃas |
¡Atención! En caso de contar con alguna preexistencia, enfermedad congénita o tener más de 9 años, favor comunicarse directamente con nosotros para ver las cláusulas especiales.
1 valoración en Plan Exotic
Añade una valoración Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.

Carlos –
Excelente servicio, han sido un excelente apoyo