Prestaciรณn | Cobertura | Tope Anual |
Consulta Especialidad | 45% | 10 eventos (consultar por arancel) |
Consulta General | 45% | 12 (consultar por arancel) |
Desparasitaciones | 40% | S/T en veterinaria) |
Exรกmenes de laboratorio | 25% | Hasta 1,5 UF |
Fisioterapia | 40% | 3 mensual por 4 meses |
Hospitalizaciรณn | 40% | 5 dรญas |
Imagenologรญa Compleja | 25% | 3 eventos |
Imagenologรญa Simple | 25% | 3 eventos |
Medicamentos Ambulatorios | 25% | 2 UF |
Medicamentos por Hospitalizaciรณn | 15% | 1.5 UF |
Procedimientos complejos | 25% | 1 evento |
Procedimientos simples | 25% | 1 evento |
Procedimientos ambulatorios | 20% | 3 eventos |
Scanner RNM | 15% | 1 evento |
Vacunas | 35% | S/T (consultar arancel) |
Sofรญa –
Excelente experiencia. El reembolso fue en menos de 24 horas. Ademรกs la atenciรณn es gratificante.
Francisca Valdรฉs (propietario verificado) –
Excelente, cubre todos lo requerimientos de Loki, rรกpido y eficiente.
Antonia (propietario verificado) –
Increรญble servicio! La atenciรณn es buenรญsima y los reembolsos son sรบper rรกpidos! Muy contenta con la isapre โค๏ธ