Prestaciรณn | Cobertura | Tope Anual |
Consulta Especialidad | 80% | 12 eventos (consultar arancel) |
Consulta General | 80% | 15 (consultar arancel) |
Desparasitaciones | 60% | S/T (en veterinaria) |
Exรกmenes de laboratorio | 40% | Hasta 3 UF |
Fisioterapia | 60% | 3 mensual por 6 meses |
Hospitalizaciรณn | 60% | 8 dรญas |
Imagenologรญa Compleja | 40% | 3 eventos |
Imagenologรญa Simple | 40% | 3 eventos |
Medicamentos Ambulatorios | 45% | 3 UF |
Medicamentos por Hospitalizaciรณn | 40% | 2.5 UF |
Procedimientos complejos | 40% | 1 evento |
Procedimientos simples | 40% | 1 evento |
Procedimientos ambulatorios | 45% | 5 eventos |
Scanner RNM | 30% | 1 evento |
Vacunas | 55% | S/T (consultar arancel) |
Hotel | 45% | 12 dรญas |
ยกAtenciรณn! En caso de contar con alguna preexistencia, enfermedad congรฉnita o tener mรกs de 9 aรฑos, favor comunicarse directamente con nosotros para ver las clรกusulas especiales.
Sรฉ el primero en valorar “Plan Titanium” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aรบn.