Prestaciรณn | Cobertura | Tope Anual |
Consulta Especialidad | 40% | 12 eventos (consultar arancel) |
Consulta General | 50% | 15 (consultar arancel) |
Desparasitaciones | 35% | S/T (en veterinaria) |
Exรกmenes de laboratorio | 35% | Hasta 1,8 UF |
Fisioterapia | 30% | 15 eventos (3 mensual) |
Hospitalizaciรณn | 40% | 3 dรญas |
Imagenologรญa Compleja | 25% | 3 eventos |
Imagenologรญa Simple | 30% | 3 eventos |
Medicamentos Ambulatorios | 35% | Hasta 1,8 UF |
Medicamentos por Hospitalizaciรณn | 30% | Hasta 1,8 UF |
Procedimientos complejos | 30% | 1 evento |
Procedimientos simples | 30% | 1 evento |
Procedimientos ambulatorios | 25% | 4 eventos |
Scanner RNM | 30% | 1 evento |
Vacunas (Hurones) | 40% | S/T (consultar arancel) |
Hotel | 40% | 6 dรญas |
ยกAtenciรณn! En caso de contar con alguna preexistencia, enfermedad congรฉnita o tener mรกs de 9 aรฑos, favor comunicarse directamente con nosotros para ver las clรกusulas especiales.
Sรฉ el primero en valorar “Plan Exotic Green” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aรบn.