| Prestación | Cobertura | Tope Anual |
| Consulta Especialidad | 30% | 10 eventos  (consultar arancel) |
| Consulta General | 30% | 12 (consultar arancel) |
| Desparasitaciones | 20% | S/T (en veterinaria) |
| Exámenes de laboratorio | 25% | Hasta 1.3 UF |
| Fisioterapia | 20% | 9 eventos (3 mensual) |
| Hospitalización | 30% | 3 dÃas |
| ImagenologÃa Compleja | 15% | 2 eventos |
| ImagenologÃa Simple | 20% | 2 eventos |
| Medicamentos Ambulatorios | 25% | Hasta 1.3 UF |
| Medicamentos por Hospitalización | 20% | Hasta 1.3 UF |
| Procedimientos complejos | 20% | 1 evento |
| Procedimientos simples | 20% | 1 evento |
| Scanner RNM | 15% | 1 evento |
| Vacunas (Hurones) | 20% | S/T (consultar arancel) |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.