Prestaciรณn | Cobertura | Tope Anual |
Consulta Especialidad | 40% | 10 eventosย (consultar por arancel) |
Consulta General | 40% | 12 (consultar por arancel) |
Desparasitaciones | 30% | S/T (en veterinaria) |
Exรกmenes de laboratorio | 20% | Hasta 1,2 UF |
Fisioterapia | 30% | 3 mensual por 3 meses |
Hospitalizaciรณn | 35% | 4 dรญas |
Imagenologรญa Compleja | 20% | 3 eventos |
Imagenologรญa Simple | 25% | 3 eventos |
Procedimientos complejos | 20% | 1 evento |
Procedimientos simples | 25% | 1 evento |
Scanner RNM | 15% | 1 evento |
Vacunas | 30% | S/T (consultar arancel) |
ยกAtenciรณn! En caso de contar con alguna preexistencia, enfermedad congรฉnita o tener mรกs de 9 aรฑos, favor comunicarse directamente con nosotros para ver las clรกusulas especiales.